|
2024年我院公开招聘工作人员面试成绩及进入体检名单公示(第二批)
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010412 | 57.70 | 80.96 | 69.33 | 1 | 进入体检 |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010410 | 51.35 | 82.94 | 67.145 | 2 | |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010409 | 52.85 | 81.04 | 66.945 | 3 | |
中药房 | 24719010325 | 64.40 | 80.84 | 72.62 | 1 | 进入体检 |
中药房 | 24719010328 | 63.55 | 80.36 | 71.955 | 2 | |
中药房 | 24719010329 | 62.45 | 80.04 | 71.245 | 3 |
宁波大学附属妇女儿童医院
2024年8月27日