|
宁波市卫生健康委直属事业单位2024年公开招聘工作人员笔试(第二批)我院面试人员公布如下:
报考职位 | 准考证号 | 专业成绩 | 英语成绩 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010412 | 67 | 36 | 57.7 | 1 | 进入面试 |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010409 | 57.5 | 42 | 52.85 | 2 | 进入面试 |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010410 | 54.5 | 44 | 51.35 | 3 | 进入面试 |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010411 | 59.5 | 26 | 49.45 | 4 | |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010416 | 55 | 30 | 47.5 | 5 | |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010413 | 54.5 | 24 | 45.35 | 6 | |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010414 | 52 | 24 | 43.6 | 7 | |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010415 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
报考职位 | 准考证号 | 专业成绩 | 英语成绩 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
质量管理科 | 24719010315 | 72.5 | 62 | 69.35 | 1 | 进入面试 |
质量管理科 | 24719010314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
质量管理科 | 24719010316 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
质量管理科 | 24719010317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
报考职位 | 准考证号 | 专业成绩 | 英语成绩 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
中药房 | 24719010325 | 74 | 42 | 64.4 | 1 | 进入面试 |
中药房 | 24719010328 | 68.5 | 52 | 63.55 | 2 | 进入面试 |
中药房 | 24719010329 | 69.5 | 46 | 62.45 | 3 | 进入面试 |
中药房 | 24719010323 | 77 | 28 | 62.3 | 4 | |
中药房 | 24719010336 | 66 | 52 | 61.8 | 5 | |
中药房 | 24719010327 | 75 | 30 | 61.5 | 6 | |
中药房 | 24719010331 | 69 | 36 | 59.1 | 7 | |
中药房 | 24719010319 | 62 | 48 | 57.8 | 8 | |
中药房 | 24719010320 | 62 | 48 | 57.8 | 8 | |
中药房 | 24719010326 | 59.5 | 34 | 51.85 | 10 | |
中药房 | 24719010334 | 57.5 | 36 | 51.05 | 11 | |
中药房 | 24719010318 | 53 | 46 | 50.9 | 12 | |
中药房 | 24719010332 | 53.5 | 42 | 50.05 | 13 | |
中药房 | 24719010333 | 47 | 32 | 42.5 | 14 | |
中药房 | 24719010330 | 43 | 38 | 41.5 | 15 | |
中药房 | 24719010321 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
中药房 | 24719010322 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
中药房 | 24719010324 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
中药房 | 24719010335 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
宁波大学附属妇女儿童医院
2024.8.6