|
我院将开展新的特需医疗服务项目,具体如下:
宁波大学附属妇女儿童医院自主制定价格公示表
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 计价说明 |
1 | 北A套餐(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 33500 | |
2 | 北A套餐(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 1500 | |
3 | 南A套餐(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 35000 | |
4 | 南A套餐(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 天 | 1560 | |
5 | 北B套餐(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 41500 | |
6 | 北B套餐(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 1850 | |
7 | 南B套餐(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 43000 | |
8 | 南B套餐(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 1920 | |
9 | 北C套餐(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 49500 | |
10 | 北C套餐(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 2350 | |
11 | 南5床套餐(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 53000 | |
12 | 南5床套餐(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 2450 | |
13 | 南套间套餐(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 55000 | |
14 | 南套间套餐(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 2460 | |
15 | A单间朝南(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 32000 | |
16 | A单间朝南(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 1260 | |
17 | A单间朝北(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 29999 | |
18 | A单间朝北(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 1180 | |
19
| B南大单间东区(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 34500 | |
20 | B南大单间东区(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 1360 | |
21 | B南大单间西区(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 36500 | |
22 | B南大单间西区(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 1460 | |
23 | C豪华套间朝南(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 41500 | |
24 | C豪华套间朝南(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 1660 | |
25 | C豪华套间朝北(28天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 35000 | |
26 | C豪华套间朝北(天) | 提供单间,配备相关服务设施,提供优质母婴照护服务 | 1.产后陪护加收 2.传染病加收 3.低出生体重儿(<2500g)加收 4.春节特殊服务费 5.精神疾护加收 6.双胎加收 | 次 | 1380 | |
27 | 产后陪护加收单胎(天) | 为产妇和新生儿提供全面的生活照料、护理以及健康指导的服务 | 无 | 次 | 300 | |
28 | 产后陪护加收双胎(天) | 为产妇和新生儿提供全面的生活照料、护理以及健康指导的服务 | 无 | 次 | 450 | |
29 | 传染病护理加收(28天) | 针对传染病产妇或新生儿进行额外消毒及防护 | 无 | 次 | 1400 | |
30 | 低出生体重儿(<2500g)加收单胎(28天) | 针对低出生体重儿进行额外护理服务 | 无 | 次 | 1000 | |
31 | 低出生体重儿(<2500g)加收双胎(28天) | 针对低出生体重儿进行额外护理服务 | 无 | 次 | 1500 | |
32 | 春节服务费加收(天) | 春节期间(农历12月25--正月15日)服务费加收 | 无 | 次 | 160 | |
33 | 精神疾护加收(28天) | 针对精神类疾病史产妇进行额护理 | 无 | 次 | 2800 | |
34 | 双胎(1个照护人员)加收(天) | 双胎新生儿照护服务加收 | 无 | 次 | 300 | |
35 | 双胎(2个照护人员)加收(天) | 双胎新生儿增加一个照护人员加收 | 无 | 次 | 450 |
特此公示!
本通知自公示之日起10个工作日后执行
宁波大学附属妇女儿童医院
2025年4月21日