|
|
为贯彻落实国家医保局等八部门《深化医疗服务价格改革试点方案精神》和国家医保局医疗服务价格项目立项指南相关要求,根据浙医保发[2025]33 号文件和甬医保发[2026]6 号文件要求,将我院开展的美容整形类医疗服务项目价格予以公示,具体如下:
序号 | 项目名称 | 服务产出 | 计价单位 | 计价说明 | 价格 (元) |
1 | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态 | 光斑 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案 | 20 |
2 | 美容治疗费(射频) | 通过射频技术,改善皮肤状态 | 平方厘米 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案 | 30 |
3 | 美容治疗费(超声) | 通过超声技术,改善皮肤状态 | 平方厘米 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案 | 30 |
4 | 美容治疗费(等离子) | 通过等离子技术,改善皮肤状态 | 平方厘米 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案 | 30 |
5 | 美容治疗费(控温) | 通过温度调控,改善皮肤状态 | 平方厘米 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案 | 30 |
6 | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态 | 平方厘米 | 30 | |
7 | 美容治疗费(药物导入) | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康 | 平方厘米 | 50 | |
8 | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变 | 次 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费 | 500 |
9 | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观 | 次 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位;2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌 | 800 |
10 | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 200 | ||
11 | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观 | 每位点 | 800 | |
12 | 溶解注射费 | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观 | 每位点 | 500 | |
13 | 美容整形方案设计费 | 根据患者美容需求,通过各种方式采集数据, 设计手术方案 | 次 | 完成1个疗程计价收费1次。在本院开展的美容整形治疗不得同时收取方案设计费 | 1000 |
14 | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收 | 2800 |
15 | 减张美容缝合费-超长度(加收) | 厘米 | 1000 | ||
16 | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型 | 每切口 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位 | 2000 |
17 | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质对进行皮肤剥脱,改善皮肤状态 | 次 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取 | 500 |
18 | 美容治疗费(机械操作) | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康 | 平方厘米 | 30 | |
19 | 除皱费 | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求 | 部位 | 本项目中的“部位”指额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等 | 10000 |
20 | 除皱费-再次手术(加收) | 部位 | 2000 | ||
21 | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 2000 | ||
22 | 除皱费-骨膜下除皱(加收) | 部位 | 2000 | ||
23 | 皱纹抚平费 | 通过手术方式改善患者皱纹,满足患者需求 | 部位 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等 | 3000 |
24 | 凹陷瘢痕填充费 | 通过各种方式填充凹陷性瘢痕,满足患者需求 | 次 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价 | 4000 |
25 | 发际调整费 | 通过手术调整发际线,满足患者需求 | 次 | 15000 | |
26 | 头发移植费 | 通过手术改善头发外观或遮盖头部面部瘢痕,满足患者需求 | 次 | 本项目中的“次”以100个毛囊单位为基础计价 | 800 |
27 | 眉毛移植费 | 通过手术改善眉毛不美观或缺损,满足患者需求 | 次 | 本项目中的“次”以20个毛囊单位为基础计价 | 160 |
28 | 睫毛移植费 | 通过手术改善睫毛不美观或缺损,满足患者需求 | 单侧 | 1000 | |
29 | 体毛移植费 | 通过手术改善体毛不美观或缺损,满足患者需求 | 次 | 1.本项目中的“体毛”指:除头发、眉毛、睫毛以外的各种体毛;2.本项目中的“次”以20 个毛囊单位为基础计价 | 160 |
30 | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求 | 单侧 | 2000 | |
31 | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
32 | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 1000 | ||
33 | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 5000 | ||
34 | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 2000 | ||
35 | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 2000 | ||
36 | 眉心三角整形费 | 通过手术改善眉心三角区域外观形态,满足患者需求 | 次 | 3000 | |
37 | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求 | 单侧 | 2000 | |
38 | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
39 | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 1000 | ||
40 | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 1000 | ||
41 | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求 | 单侧 | 3000 | |
42 | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1500 | ||
43 | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 1000 | ||
44 | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 1000 | ||
45 | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求 | 单侧 | 内眦外眦可分别计价 | 1000 |
46 | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 内眦外眦可分别计价 | 500 | |
47 | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 500 | ||
48 | 酒窝整形费 | 通过整形手术方式形成或调整患者酒窝,满足患者需求 | 单侧 | 1500 | |
49 | 眶隔脂肪整形费 | 通过整形手术方式调整眶隔脂肪组织量及分布位置,改善上睑臃肿或凹陷,满足患者需求 | 单侧 | 1000 | |
50 | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 500 | ||
51 | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 1000 | ||
52 | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求 | 个 | 1500 | |
53 | 耳垂整形费 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求 | 单侧 | 3000 | |
54 | 耳屏整形费 | 通过整形手术方式改善耳屏局部形态,满足患者需求 | 单侧 | 本项目中的“耳廓其他部位”中的部位指:对耳屏、屏间切迹、耳甲艇、耳甲腔、耳轮成形、耳舟、耳轮脚等 | 3000 |
55 | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧 | 2000 | ||
56 | 再造耳毛囊去除费 | 通过整形手术方式改善再造耳多毛外观,满足患者需求 | 单侧 | 500 | |
57 | 鼻部畸形整形费(整体) | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况 | 15000 |
58 | 鼻部畸形整形费(整体)-再次手术(加收) | 次 | 5000 | ||
59 | 鼻部畸形整形费(局部) | 通过整形手术方式进行鼻部局部软组织形态调整 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况 | 5000 |
60 | 鼻部畸形整形费(局部)-再次手术(加收) | 次 | 2500 | ||
61 | 隆鼻费 | 通过整形手术方式调整鼻部高度,满足患者需求 | 次 | 5000 | |
62 | 隆鼻费-再次手术(加收) | 次 | 4000 | ||
63 | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | ||
64 | 鼻再造费 | 通过整形手术方式进行部分或全部鼻再造,满足患者需求 | 次 | 30000 | |
65 | 鼻再造费-自体组织移植(加收) | 次 | 5000 | ||
66 | 鼻翼整形费 | 通过整形手术方式修整鼻翼,满足患者需求 | 次 | 3000 | |
67 | 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 1500 | ||
68 | 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 1000 | ||
69 | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 5000 | ||
70 | 鼻尖整形费 | 通过整形手术方式在鼻尖位置填充移植物或改变鼻尖形态,满足患者需求 | 次 | 5000 | |
71 | 鼻尖整形费-再次手术(加收) | 次 | 2500 | ||
72 | 鼻尖整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | ||
73 | 鼻骨整形费 | 通过整形手术方式改变鼻骨、上颌骨额突位置的形态,满足患者需求 | 次 | 2000 | |
74 | 鼻中隔整形费 | 通过整形手术方式改善鼻中隔形态及位置,满足患者需求 | 次 | 2000 | |
75 | 鼻孔整形费 | 通过整形手术方式调整鼻孔形态,满足患者需求 | 次 | 5000 | |
76 | 鼻孔整形费-再次手术(加收) | 次 | 2500 | ||
77 | 鼻底基整形费 | 通过整形手术方式填充自体或异体组织矫正鼻基底形态,满足患者需求 | 次 | 5000 | |
78 | 鼻底基整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | ||
79 | 红唇整形费 | 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求 | 部位 | 上下唇可分别计价收费 | 3000 |
80 | 红唇整形费-再次手术(加收) | 部位 | 1000 | ||
81 | 红唇整形费-口轮匝肌重建(加收) | 部位 | 1000 | ||
82 | 红唇整形费-红唇精细结构形态调整(加收) | 部位 | 1000 | ||
83 | 唇珠整形费 | 通过整形手术方式改善唇珠形态,满足患者需求 | 次 | 3000 | |
84 | 唇珠整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | ||
85 | 人中整形费 | 通过整形手术方式改善人中外观形态,满足患者需求 | 次 | 10000 | |
86 | 人中整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | ||
87 | 人中整形费-口轮匝肌重建(加收) | 次 | 1000 | ||
88 | 口角整形费 | 通过整形手术方式改善口角外观形态,满足患者需求 | 单侧 | 3000 | |
89 | 口角整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
90 | 口角整形费-口轮匝肌重建(加收) | 单侧 | 1000 | ||
91 | 唇部继发畸形整形费 | 通过整形手术方式进行唇部皮肤形态调整,满足患者需求 | 单侧 | 8000 | |
92 | 唇部继发畸形整形费-唇部肌肉形态调整(加收) | 单侧 | 4000 | ||
93 | 颊脂肪垫整形费 | 通过整形手术方式改善患者颊部体积形态,满足患者需求 | 单侧 | 2000 | |
94 | 脂肪移植费 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能 | 次 | 2000 | |
95 | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | ||
96 | 脂肪抽吸术 | 通过负压吸引等各种方式减轻局部脂肪堆积,改善患者外观形态或功能 | 部位 | 头面颈部以10×10平方厘米为基础计价,躯干四肢以20×20平方厘米为基础计价 | 3000 |
97 | 脂肪抽吸术(加收) | 次 | 3000 | ||
98 | 颈部整形费 | 通过整形手术方式改善患者颈部外观,满足患者需求 | 次 | 5000 | |
99 | 颈部整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | ||
100 | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求 | 单侧 | 4000 | |
101 | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
102 | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺( 加收) | 单侧 | 1000 | ||
103 | 上臂整形费 | 通过整形手术方式改善患者上臂松弛,改善外观形态,满足患者需求 | 单侧 | 6000 | |
104 | 上臂整形费-联合腋窝松弛(加收) | 单侧 | 1500 | ||
105 | 上臂整形费-联合侧胸壁松弛(加收) | 单侧 | 1500 | ||
106 | 腹壁整形费 | 通过各种方式改善患者腹壁松弛,矫正患者腹部、脐部外观形态,满足患者需求 | 次 | 大范围腹壁整形指:整形范围超过腋中线或覆盖躯干环周 | 15000 |
107 | 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 5000 | ||
108 | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 5000 | ||
109 | 大腿整形费 | 通过整形手术方式改善患者大腿松弛,改善大腿外观形态 | 单侧 | 6000 | |
110 | 大腿整形费-联合臀部松弛(加收) | 单侧 | 1500 | ||
111 | 脐成形费 | 通过整形手术方式改善患者脐部外观或再造脐部,满足患者需求 | 次 | 8000 | |
112 | 副乳切除费 | 通过整形方式切除副乳,满足患者需求 | 单侧 | 微创切口指切口<2厘米 | 3000 |
113 | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
114 | 隆乳术后继发畸形修整费 | 通过整形手术方式改善隆乳术后继发畸形的外观,满足患者需求 | 单侧 | 8000 | |
115 | 隆乳术后继发畸形修整费-软组织加强(加收) | 单侧 | 1000 | ||
116 | 巨乳整形费 | 通过整形方式治疗巨乳,满足患者需求 | 单侧 | 中度及重度指:切除量≥200g | 13000 |
117 | 巨乳整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | ||
118 | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 2000 | ||
119 | 乳房上提整形费 | 通过整形手术方式治疗乳房下垂,满足患者需求 | 单侧 | 中度及重度指:乳头低于乳房下皱襞及以下 | 12000 |
120 | 乳房上提整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
121 | 乳房上提整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1000 | ||
122 | 乳晕整形费 | 通过整形手术方式改善乳晕外形,满足患者需求 | 单侧 | 中度及重度指:乳晕最大径≥4厘米 | 4000 |
123 | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1000 | ||
124 | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形,满足患者需求 | 单侧 | 4000 | |
125 | 乳房下皱襞成形费 | 通过整形手术方式改善乳房下皱襞形态及位置,满足患者需求 | 单侧 | 3000 | |
126 | 男性乳腺肥大切除整形费 | 通过整形手术方式切除男性肥大乳腺,满足患者需求 | 单侧 | 1. 微创切口指切口<2厘米;2.中度及重度指根据Simon分级中度及以上的情况 | 4000 |
127 | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
128 | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 2000 | ||
129 | 隆乳费(假体置入) | 通过置入乳房假体增大乳房,满足患者需求 | 单侧 | 8000 | |
130 | 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 1000 | ||
131 | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 2000 | ||
132 | 隆乳费(假体置入)-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
133 | 隆乳费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物改善乳房外形,满足患者需求 | 单侧 | 6000 | |
134 | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 1000 | ||
135 | 隆乳费(脂肪注射)-自体脂肪注射隆臀(扩展) | 单侧 | 2000 | ||
136 | 乳房再造费(假体置入) | 通过置入人工假体再造乳房,满足患者需求 | 单侧 | 本项目中的“微创手术”指切口≤5 厘米 | 8000 |
137 | 乳房再造费(假体置入)-微创手术(加收) | 单侧 | 2000 | ||
138 | 乳房再造费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 1000 | ||
139 | 乳房再造费(假体置入)-纤维包膜切除(加收) | 单侧 | 1000 | ||
140 | 乳房再造费(假体置入)-乳房扩张器置入乳房再造(扩展) | 单侧 | 1000 | ||
141 | 乳房再造费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物再造乳房,满足患者需求 | 单侧 | 1000 | |
142 | 自体组织皮瓣乳房再造费 | 通过皮瓣移植方式再造乳房,满足患者需求 | 单侧 | 10000 | |
143 | 自体组织皮瓣乳房再造费-多血管蒂(加收) | 单侧 | 1000 | ||
144 | 自体组织皮瓣乳房再造费-腋窝或胸壁重建(加收) | 单侧 | 1000 | ||
145 | 自体组织皮瓣乳房再造费-联合乳房假体植入(加收) | 单侧 | 2000 | ||
146 | 阴蒂美容整形费 | 通过美容整形方式改善阴蒂美观度,满足患者需求 | 次 | 6000 | |
147 | 阴蒂美容整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1000 | ||
148 | 阴唇美容整形费 | 通过美容整形方式改善外阴美观度,满足患者需求 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指结构/组织缺失或合并阴蒂包皮增生的情况 | 3000 |
149 | 阴唇美容整形费-复杂情况(加收) | 单侧 | 1000 | ||
150 | 处女膜整形费 | 通过美容整形方式改善处女膜形态或外观, 满足患者需求 | 次 | 6000 | |
151 | 处女膜整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1000 | ||
152 | 阴道整形费 | 通过美容整形方式改善阴道外观和功能,满足患者需求 | 次 | 14000 | |
153 | 阴道再造费 | 通过美容整形方式再造阴道功能及外观,满足患者需求 | 次 | 20000 | |
154 | 后连合整形费 | 通过美容整形方式改善后连合的功能及整体美观度,满足患者需求 | 次 | 3000 | |
155 | 后连合整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1000 | ||
156 | 会阴体整形费 | 通过美容整形方式改善会阴体的功能及整体美观度,满足患者需求 | 次 | 3000 | |
157 | 会阴体整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1000 | ||
158 | 材料置入整形费 | 通过整形手术方式置入人工材料,改善患者外观,满足患者需求 | 个 | 3000 | |
159 | 材料置入整形费-人 工材料取出(扩展) | 个 | 3000 | ||
160 | 组织置入整形费 | 通过整形手术方式置入自体/异体组织,改善患者外观,满足患者需求 | 部位 | 3000 | |
161 | 组织置入整形费-自体/异体组织取出(扩展) | 部位 | 3000 | ||
162 | 注射材料取出费 | 通过整形手术方式取出注射材料,改善患者外观,满足患者需求 | 平方厘米 | 2000 | |
163 | 注射材料取出费-面颈部(加收) | 平方厘米 | 1000 | ||
164 | 包皮整形费 | 通过整形手术方式改善不良包皮形态,满足患者需求 | 次 | 2000 | |
165 | 包皮整形费-阴茎包皮系带延长(扩展) | 次 | 1000 |
以上项目价格将于2026年3月20日执行,特此通知!
宁波大学附属妇女儿童医院
2026年3月19日

